Financement des études
Les types de contrats en alternance
Contrat d'apprentissage
- L’alternant(e) a le statut d’apprenti(e) ;
- Les frais de scolarité sont financés par l’OPCO (OPérateur de COmpétences) ;
- L’apprenti(e) perçoit une rémunération (tableau ci-dessous).
Année d’éxécution du contrat | de 18 à 20 ans | de 21 à 25 ans | 26 ans et + |
---|---|---|---|
1ère année | 43% du SMIC ou, minimum conventionnel | 53% du SMIC ou, minimum conventionnel | 100% du SMIC ou, minimum conventionnel |
2ème année | 51% du SMIC ou, minimum conventionnel | 61% du SMIC ou, minimum conventionnel | 100% du SMIC ou, minimum conventionnel |
3ème année | 67% du SMIC ou, minimum conventionnel | 78% du SMIC ou, minimum conventionnel | 100% du SMIC ou, minimum conventionnel |
Contrat de professionnalisation
- L’alternant(e) a le statut de salarié(e) ;
- Les frais de scolarité sont financés par l’OPCO (OPérateur de COmpétences) ;
- Le salarié(e) perçoit une rémunération (tableau ci-dessous).
Âge | Rémunération |
---|---|
– de 21 ans | 65% du SMIC ou, minimum conventionnel |
de 21 à 25 ans | 80% du SMIC ou, minimum conventionnel |
26 ans et + | 100% du SMIC ou, minimum conventionnel |
Convention de stage financé
- L’étudiant(e) a le statut de stagiaire ;
- Les frais de scolarité sont financés par une ou plusieurs entreprises ;
- L’étudiant(e) perçoit une indemnité de stage (tableau ci-dessous).
Durée | Indemnité |
---|---|
Journée | 26,25€ |
Semaine | 131,25€ |
Mois | 568,76€ |
DBS – Digital Business School Copyright 2020 Établissement d’enseignement privé Mentions légales